ATLETA
TIAGO SENNA DE PAULA CINTRA

OURO
60
PRATA
48
BRONZE
48
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100M LIVRE MASC. | 47.99 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN MINAS GERAIS | ![]() | 17/12/2021 |
100M LIVRE MASC. | 50.38 | 1º | 50 M | 0 | V METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR-INTERNO MINASTC | ![]() | 27/10/2021 |
50M LIVRE MASC. | 21.80 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN MINAS GERAIS | ![]() | 16/12/2021 |
50M LIVRE MASC. | 21.88 | 1º | 25 M | 0 | XXII TROFÉU EDUARDO SÁVIO | ![]() | 14/07/2023 |
50M LIVRE MASC. | 21.88 | 1º | 25 M | 0 | XXIV SUPERCOPA DE NATAÇÃO | ![]() | 14/07/2023 |
100M LIVRE MASC. | 51.04 | 1º | 50 M | 0 | IV METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR-INTERNO MINASTC | ![]() | 29/09/2021 |
50M BORBOL MASC. | 23.67 | 1º | 25 M | 0 | XXI TROFÉU EDUARDO SÁVIO | ![]() | 10/06/2022 |
50M BORBOL MASC. | 23.67 | 1º | 25 M | 0 | XXIII SUPERCOPA DE NATAÇÃO | ![]() | 10/06/2022 |
50M LIVRE MASC. | 21.96 | 1º | 25 M | 0 | XXIII SUPERCOPA DE NATAÇÃO | ![]() | 10/06/2022 |
50M LIVRE MASC. | 21.96 | 1º | 25 M | 0 | XXI TROFÉU EDUARDO SÁVIO | ![]() | 10/06/2022 |
50M LIVRE MASC. | 22.91 | 1º | 50 M | 0 | II TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 17/03/2022 |
50M LIVRE MASC. | 22.27 | 1º | 25 M | 0 | XI TROFÉU LUÍS ANTÔNIO DE CASTRO MENEZES | ![]() | 16/12/2021 |
50M LIVRE MASC. | 22.27 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN MINAS GERAIS | ![]() | 16/12/2021 |
50M BORBOL MASC. | 24.56 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO JUVENIL A SÊNIOR DE VERÃO | ![]() | 04/11/2022 |
50M BORBOL MASC. | 24.56 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN MINAS GERAIS | ![]() | 05/11/2022 |
50M LIVRE MASC. | 23.08 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 24/02/2022 |
50M BORBOL MASC. | 24.11 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN MINAS GERAIS | ![]() | 17/12/2021 |
100M COSTAS MASC. | 53.63 | 1º | 25 M | 0 | XXIV SUPERCOPA DE NATAÇÃO | ![]() | 14/07/2023 |
100M COSTAS MASC. | 53.63 | 1º | 25 M | 0 | XXII TROFÉU EDUARDO SÁVIO | ![]() | 14/07/2023 |
50M COSTAS MASC. | 24.74 | 1º | 25 M | 0 | XXII TROFÉU EDUARDO SÁVIO | ![]() | 14/07/2023 |
50M COSTAS MASC. | 24.74 | 1º | 25 M | 0 | XXIV SUPERCOPA DE NATAÇÃO | ![]() | 14/07/2023 |
50M LIVRE MASC. | 23.31 | 1º | 50 M | 0 | IV METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR-INTERNO MINASTC | ![]() | 30/09/2021 |
100M COSTAS MASC. | 54.63 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN MINAS GERAIS | ![]() | 17/12/2021 |
50M BORBOL MASC. | 25.10 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN MINAS GERAIS | ![]() | 05/11/2022 |
100M BORBOL. MASC. | 56.06 | 1º | 50 M | 0 | IV METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR-INTERNO MINASTC | ![]() | 01/10/2021 |
100M COSTAS MASC. | 59.00 | 1º | 50 M | 0 | II TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 14/04/2023 |
100M COSTAS MASC. | 59.32 | 1º | 50 M | 0 | TOMADA DE TEMPO MINAS TÊNIS CLUBE 50MTS | ![]() | 01/03/2023 |
50M LIVRE MASC. | 23.49 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A JUVENIL | ![]() | 22/04/2017 |
50M LIVRE MASC. | 23.53 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SENIOR | ![]() | 13/05/2017 |
50M COSTAS MASC. | 27.71 | 1º | 50 M | 0 | TOMADA DE TEMPO MINAS TÊNIS CLUBE 50MTS | ![]() | 28/02/2023 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
54.63 | SR | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN MINAS GERAIS |
---|---|---|
21.80 | SR | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN MINAS GERAIS |