Entidades Filiadas 2025
Conheça os Clubes, Equipes e Instituições Filiadas à FDAP na Temporada de 2025!

Conheça os Clubes, Equipes e Instituições filiadas à FDAP na temporada de 2025!
Tem interesse em mergulhar no mundo dos desportos aquáticos? Confira nossa lista de entidades filiadas e entre em contato com as equipes perto de você para saber como participar!
Na temporada de 2025 a FDAP conta com 20 entidades filiadas!
No Paraná, a natação é dividida em 3 regiões diferentes, de modo a melhor atender os atletas e clubes participantes de nossos eventos:
1ª Região (Litoral, Ponta Grossa, Curitiba e Região Metropolitana)
2ª Região (Maringá, Londrina, Campo Mourão, Palmas e Região Noroeste)
3ª Região (Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo e Região Sudoeste)
Abaixo é possível conferir as instituições atuantes em nosso estado, ordenadas por ordem alfabética:
AQUAFOZ NATAÇÃO | ||
![]() |
Cidade: | Foz do Iguaçu (PR) |
Endereço: | Av. José Maria de Brito, 590 - Jardim das Nações | |
Modalidades: | Natação | |
Contato: | denisaquafoz@gmail.com | |
Instagram: | @aquafoz | |
APAN MARINGÁ | ||
![]() |
Cidade: | Maringá (PR) |
Endereço: | R. Haiti, 908 - Vila Morangueira // R. Mato Grosso, s/n - Jardim Alvorada | |
Modalidades: | Natação | |
Contato: | contato@apanmaringa.org.br // coachyamazaki21@gmail.com | |
Instagram: | @apanmaringa | |
APAN PONTA GROSSA | ||
![]() |
Cidade: | Ponta Grossa (PR) |
Endereço: | R. Joaquim de Paula Xavier - Estrela // R. Venezuela - Olarias | |
Modalidades: | Natação | |
Contato: | apanpg.com.br/contato/ | |
Instagram: | @apanpg | |
APAN WS | ||
![]() |
Cidade: | Curitiba (PR) |
Endereço: | R. Fernando de Noronha, 692 - Santa Cândida | |
Modalidades: | Natação e Águas Abertas | |
Contato: | apanws20@gmail.com | |
Instagram: | @apan_ws | |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL | ||
![]() |
Cidade: | Cascavel (PR) |
Endereço: | R. Recife, 2563 - Coqueiral | |
Modalidades: | Natação | |
Contato: | esportes@clubecomercial.net.br | |
Instagram: | @comercial_natacao | |
ASSOCIAÇÃO DE TALENTOS DA NATAÇÃO | ||
![]() |
Cidade: | Curitiba (PR) |
Endereço: | R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 85 - Campina do Siqueira | |
Modalidades: | Natação | |
Contato: | atn.natacao@gmail.com // (41) 99143-2828 | |
Instagram: | @atncuritiba | |
ASSOCIAÇÃO NADAR COLOMBO | ||
![]() |
Cidade: | Colombo (PR) |
Endereço: | R. Pedro Pavin, 959 - Centro | |
Modalidades: | Natação e Águas Abertas | |
Contato: | associacaonadar@yahoo.com | |
Instagram: | @associacaonadar.colombo | |
ASSOCIAÇÃO TOLEDO NATAÇÃO | ||
![]() |
Cidade: | Toledo (PR) |
Endereço: | R. Guanabara, 1040 - Jardim Santa Maria | |
Modalidades: | Natação | |
Contato: | viniciussanderzulian@hotmail.com | |
Instagram: | @atoonatacao | |
CATARATAS NATAÇÃO | ||
![]() |
Cidade: | Foz do Iguaçu (PR) |
Endereço: | R. Lisboa, 510 - Jardim Alice | |
Modalidades: | Natação e Águas Abertas | |
Contato: | cataratasnatacao@gmail.com | |
Instagram: | @cataratas_natacao | |
CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ | ||
![]() |
Cidade: | Curitiba (PR) |
Endereço: | R. Largo Bittencourt, 187 - Centro | |
Modalidades: | Natação e Águas Abertas | |
Contato: | supervisorgesporte@clubecirculo.com.br | |
Instagram: | @clubecirculo | |
CLUBE CURITIBANO | ||
![]() |
Cidade: | Curitiba (PR) |
Endereço: | Av. Pres. Getúlio Vargas, 2857 - Água Verde | |
Modalidades: | Natação, Águas Abertas, Nado Artístico e Polo Aquático | |
Contato: | atendimento.natacao@clubecuritibano.com.br | |
Instagram: | @ccnatacao | |
CLUBE DUQUE DE CAXIAS | ||
![]() |
Cidade: | Curitiba (PR) |
Endereço: | R. Costa Rica, 1173 | |
Modalidades: | Natação | |
Contato: | supervisor.esportes@clubeduque.com | |
Instagram: | @clubeduque | |
CLUBE UNIAO RECREATIVO PALMENSE | ||
![]() |
Cidade: | Palmas (PR) |
Endereço: | R. Augusto Guimarães, 734 - Centro | |
Modalidades: | Natação | |
Contato: | curp@proserv.com.br | |
Instagram: | @clubeuniaopalmas | |
FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO | ||
![]() |
Cidade: | Campo Mourão (PR) |
Endereço: | Rua pitanga, s/n - Parque São João | |
Modalidades: | Natação | |
Contato: | fecam.tecnico@gmail.com | |
Instagram: | @fecam_esportes | |
FÁBRICA DE NADADORES | ||
![]() |
Cidade: | Curitiba (PR), Guaratuba (PR), Cascavel (PR), Maringá (PR), Campo Largo (PR) |
Endereço: | Entre em contato com a equipe para saber mais | |
Modalidades: | Natação e Águas Abertas | |
Contato: | contato@fabnad.com | |
Instagram: | @fabrica_de_nadadores | |
QUINTO NADO | ||
![]() |
Cidade: | Londrina (PR) |
Endereço: | R. Fernando de Noronha, 977 - Centro | |
Modalidades: | Natação | |
Contato: | quinto.nado@gmail.com | |
Instagram: | @quinto.nado | |
ROCCO NATAÇÃO | ||
![]() |
Cidade: | Ponta Grossa (PR) |
Endereço: | Rua Juvevê, 208 - Contorno. | |
Modalidades: | Natação e Águas Abertas | |
Contato: | roccofitnessclub@gmail.com | |
Instagram: | @roccoescoladenatacao | |
SANTA MÔNICA CLUBE DE CAMPO | ||
![]() |
Cidade: | Colombo (PR) |
Endereço: | Rod. Régis Bittencourt, Km 6 Bairro, 5000 - Mauá | |
Modalidades: | Natação, Águas Abertas e Nado Artístico | |
Contato: | desportosaquaticos@santamonica.rec.br | |
Instagram: | @tubaroes_santa | |
SOCIEDADE MORGENAU | ||
![]() |
Cidade: | Curitiba (PR) |
Endereço: | Av. Senador Souza Naves, 945 - Cristo Rei | |
Modalidades: | Natação e Águas Abertas | |
Contato: | cadastronatacaomorgenau@gmail.com | |
Instagram: | @morgenaunatacao | |
WINNERS | ||
![]() |
Cidade: | Curitiba (PR) |
Endereço: | R. Reinaldino Schaffenberg de Quadros, 750 - Alto da XV | |
Modalidades: | Natação e Águas Abertas | |
Contato: | federados@equipewinners.com | |
Instagram: | @winnersbr | |
Caso tenha alguma dúvida entre em contato conosco através do email <fdap@fdap.org.br> .
COMPARTILHE:
A Plataforma SGE é um Sistema de Gestão Esportiva desenvolvido para Confederações e Federações Esportivas. Saiba tudo sobre o funcionamento de um sistema de gestão esportiva e conheça melhor o SGE!