CAMPEONATO PARANAENSE DE VERÃO (MIRIM E PETIZ)

Resultados por Prova
Resultado por prova
NOME ELIMINATÓRIA SEMI-FINAL FINAL
1º - 400M LIVRE FEM. (P1)
2º - 400M LIVRE MASC. (P1)
3º - 400M LIVRE FEM. (P2)
4º - 400M LIVRE MASC. (P2)
5º - 100M MEDLEY FEM. (M1)
6º - 100M MEDLEY MASC. (M1)
7º - 100M MEDLEY FEM. (M2)
8º - 100M MEDLEY MASC. (M2)
9º - 200M MEDLEY FEM. (P1)
10º - 200M MEDLEY MASC. (P1)
11º - 200M MEDLEY FEM. (P2)
12º - 200M MEDLEY MASC. (P2)
13º - 50M LIVRE FEM. (M1)
14º - 50M LIVRE MASC. (M1)
15º - 50M LIVRE FEM. (M2)
16º - 50M LIVRE MASC. (M2)
17º - 50M LIVRE FEM. (P1)
18º - 50M LIVRE MASC. (P1)
19º - 50M LIVRE FEM. (P2)
20º - 50M LIVRE MASC. (P2)
21º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M1)
22º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M2)
23º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P1)
24º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P1)
25º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P2)
26º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P2)
27º - 200M LIVRE FEM. (P1)
28º - 200M LIVRE MASC. (P1)
29º - 200M LIVRE FEM. (P2)
30º - 200M LIVRE MASC. (P2)
31º - 50M PEITO FEM. (M1)
32º - 50M PEITO MASC. (M1)
33º - 50M PEITO FEM. (M2)
34º - 50M PEITO MASC. (M2)
35º - 50M PEITO FEM. (P1)
36º - 50M PEITO MASC. (P1)
37º - 50M PEITO FEM. (P2)
38º - 50M PEITO MASC. (P2)
39º - X (MIR)
40º - X (MIR)
41º - 100M BORBOL. FEM. (P1)
42º - 100M BORBOL. MASC. (P1)
43º - 100M BORBOL. FEM. (P2)
44º - 100M BORBOL. MASC. (P2)
45º - REV4x50M LIVRE MISTO (M1)
46º - REV4x50M LIVRE MISTO (M2)
47º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P1)
48º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P1)
49º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P2)
50º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P2)
51º - 100M LIVRE FEM. (P1)
52º - 100M LIVRE MASC. (P1)
53º - 100M LIVRE FEM. (P2)
54º - 100M LIVRE MASC. (P2)
55º - 100M LIVRE FEM. (M1)
56º - 100M LIVRE MASC. (M1)
57º - 100M LIVRE FEM. (M2)
58º - 100M LIVRE MASC. (M2)
59º - 50M COSTAS FEM. (P1)
60º - 50M COSTAS MASC. (P1)
61º - 50M COSTAS FEM. (P2)
62º - 50M COSTAS MASC. (P2)
63º - 50M COSTAS FEM. (M1)
64º - 50M COSTAS MASC. (M1)
65º - 50M COSTAS FEM. (M2)
66º - 50M COSTAS MASC. (M2)
67º - 100M PEITO FEM. (P1)
68º - 100M PEITO MASC. (P1)
69º - 100M PEITO FEM. (P2)
70º - 100M PEITO MASC. (P2)
71º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M1)
72º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M1)
73º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M2)
74º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M2)
75º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P1)
76º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P2)
77º - 100M COSTAS FEM. (P1)
78º - 100M COSTAS MASC. (P1)
79º - 100M COSTAS FEM. (P2)
80º - 100M COSTAS MASC. (P2)
81º - 200M LIVRE FEM. (M1)
82º - 200M LIVRE MASC. (M1)
83º - 200M LIVRE FEM. (M2)
84º - 200M LIVRE MASC. (M2)
85º - 50M BORBOL FEM. (P1)
86º - 50M BORBOL MASC. (P1)
87º - 50M BORBOL FEM. (P2)
88º - 50M BORBOL MASC. (P2)
89º - 50M BORBOL FEM. (M1)
90º - 50M BORBOL MASC. (M1)
91º - 50M BORBOL FEM. (M2)
92º - 50M BORBOL MASC. (M2)
93º - X (PET)
94º - X (PET)
95º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M1)
96º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M1)
97º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M2)
98º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M2)
99º - REV4x50M LIVRE MISTO (P1)
100º - REV4x50M LIVRE MISTO (P2)

Patrocinadores / Apoiadores