Data: 19 a 20 Nov de 2021
Local: Foz Do IguaÇu
Endereço:
Rua Lisboa, 500 - Campos Do Iguaçu, Foz Do Iguacu / PR
Prazo de Inscrição: 15/11/2021
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
2º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
3º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
4º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
5º - 100M MEDLEY FEM. (M1) | |||
6º - 100M MEDLEY MASC. (M1) | |||
7º - 100M MEDLEY FEM. (M2) | |||
8º - 100M MEDLEY MASC. (M2) | |||
9º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
10º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
11º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
12º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
13º - 25M LIVRE FEM. (PM) | |||
14º - 25M LIVRE MASC. (PM) | |||
15º - 50M LIVRE FEM. (M1) | |||
16º - 50M LIVRE MASC. (M1) | |||
17º - 50M LIVRE FEM. (M2) | |||
18º - 50M LIVRE MASC. (M2) | |||
19º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
20º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
21º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
22º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
23º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M1) | |||
24º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M2) | |||
25º - X (P1) | |||
26º - X (P1) | |||
27º - X (P2) | |||
28º - X (P2) | |||
29º - 200M LIVRE FEM. (P1) | |||
30º - 200M LIVRE MASC. (P1) | |||
31º - 200M LIVRE FEM. (P2) | |||
32º - 200M LIVRE MASC. (P2) | |||
33º - 25M PEITO FEM. (PM) | |||
34º - 25M PEITO MASC. (PM) | |||
35º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
36º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
37º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
38º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
39º - 50M PEITO FEM. (P1) | |||
40º - 50M PEITO MASC. (P1) | |||
41º - 50M PEITO FEM. (P2) | |||
42º - 50M PEITO MASC. (P2) | |||
43º - X (MIR) | |||
44º - X (MIR) | |||
45º - 100M BORBOL. FEM. (P1) | |||
46º - 100M BORBOL. MASC. (P1) | |||
47º - 100M BORBOL. FEM. (P2) | |||
48º - 100M BORBOL. MASC. (P2) | |||
49º - REV4x50M LIVRE MISTO (M1) | |||
50º - REV4x50M LIVRE MISTO (M2) | |||
51º - X (P1) | |||
52º - X (P1) | |||
53º - X (P2) | |||
54º - X (P2) | |||
55º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
56º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
57º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
58º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
59º - 100M LIVRE FEM. (M1) | |||
60º - 100M LIVRE MASC. (M1) | |||
61º - 100M LIVRE FEM. (M2) | |||
62º - 100M LIVRE MASC. (M2) | |||
63º - 25M COSTAS FEM. (PM) | |||
64º - 25M COSTAS MASC. (PM) | |||
65º - 50M COSTAS FEM. (P1) | |||
66º - 50M COSTAS MASC. (P1) | |||
67º - 50M COSTAS FEM. (P2) | |||
68º - 50M COSTAS MASC. (P2) | |||
69º - 50M COSTAS FEM. (M1) | |||
70º - 50M COSTAS MASC. (M1) | |||
71º - 50M COSTAS FEM. (M2) | |||
72º - 50M COSTAS MASC. (M2) | |||
73º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
74º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
75º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
76º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
77º - X (M1) | |||
78º - X (M1) | |||
79º - X (M2) | |||
80º - X (M2) | |||
81º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P1) | |||
82º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P2) | |||
83º - 100M COSTAS FEM. (P1) | |||
84º - 100M COSTAS MASC. (P1) | |||
85º - 100M COSTAS FEM. (P2) | |||
86º - 100M COSTAS MASC. (P2) | |||
87º - 200M LIVRE FEM. (M1) | |||
88º - 200M LIVRE MASC. (M1) | |||
89º - 200M LIVRE FEM. (M2) | |||
90º - 200M LIVRE MASC. (M2) | |||
91º - 25M BORBOL FEM. (PM) | |||
92º - 25M BORBOL MASC. (PM) | |||
93º - 50M BORBOL FEM. (P1) | |||
94º - 50M BORBOL MASC. (P1) | |||
95º - 50M BORBOL FEM. (P2) | |||
96º - 50M BORBOL MASC. (P2) | |||
97º - 50M BORBOL FEM. (M1) | |||
98º - 50M BORBOL MASC. (M1) | |||
99º - 50M BORBOL FEM. (M2) | |||
100º - 50M BORBOL MASC. (M2) | |||
101º - X (PET) | |||
102º - X (PET) | |||
103º - X (M1) | |||
104º - X (M1) | |||
105º - X (M2) | |||
106º - X (M2) | |||
107º - REV4x50M LIVRE MISTO (P1) | |||
108º - REV4x50M LIVRE MISTO (P2) |