Data: 18 a 20 Nov de 2022
Local: Sul (brasil)
Endereço:
, - , Curitiba / PR
Prazo de Inscrição: 15/11/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 100.00
Valores Vinculados: R$ 25.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
2º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
3º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
4º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
5º - 100M MEDLEY FEM. (M1) | |||
6º - 100M MEDLEY MASC. (M1) | |||
7º - 100M MEDLEY FEM. (M2) | |||
8º - 100M MEDLEY MASC. (M2) | |||
9º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
10º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
11º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
12º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
13º - 50M LIVRE FEM. (M1) | |||
14º - 50M LIVRE MASC. (M1) | |||
15º - 50M LIVRE FEM. (M2) | |||
16º - 50M LIVRE MASC. (M2) | |||
17º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
18º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
19º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
20º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
21º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M1) | |||
22º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M2) | |||
23º - 200M LIVRE FEM. (P1) | |||
24º - 200M LIVRE MASC. (P1) | |||
25º - 200M LIVRE FEM. (P2) | |||
26º - 200M LIVRE MASC. (P2) | |||
27º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
28º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
29º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
30º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
31º - 50M PEITO FEM. (P1) | |||
32º - 50M PEITO MASC. (P1) | |||
33º - 50M PEITO FEM. (P2) | |||
34º - 50M PEITO MASC. (P2) | |||
35º - 100M BORBOL. FEM. (P1) | |||
36º - 100M BORBOL. MASC. (P1) | |||
37º - 100M BORBOL. FEM. (P2) | |||
38º - 100M BORBOL. MASC. (P2) | |||
39º - REV4x50M LIVRE MISTO (M1) | |||
40º - REV4x50M LIVRE MISTO (M2) | |||
41º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
42º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
43º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
44º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
45º - 100M LIVRE FEM. (M1) | |||
46º - 100M LIVRE MASC. (M1) | |||
47º - 100M LIVRE FEM. (M2) | |||
48º - 100M LIVRE MASC. (M2) | |||
49º - 50M COSTAS FEM. (P1) | |||
50º - 50M COSTAS MASC. (P1) | |||
51º - 50M COSTAS FEM. (P2) | |||
52º - 50M COSTAS MASC. (P2) | |||
53º - 50M COSTAS FEM. (M1) | |||
54º - 50M COSTAS MASC. (M1) | |||
55º - 50M COSTAS FEM. (M2) | |||
56º - 50M COSTAS MASC. (M2) | |||
57º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
58º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
59º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
60º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
61º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P1) | |||
62º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P2) | |||
63º - 100M COSTAS FEM. (P1) | |||
64º - 100M COSTAS MASC. (P1) | |||
65º - 100M COSTAS FEM. (P2) | |||
66º - 100M COSTAS MASC. (P2) | |||
67º - 200M LIVRE FEM. (M1) | |||
68º - 200M LIVRE MASC. (M1) | |||
69º - 200M LIVRE FEM. (M2) | |||
70º - 200M LIVRE MASC. (M2) | |||
71º - 50M BORBOL FEM. (P1) | |||
72º - 50M BORBOL MASC. (P1) | |||
73º - 50M BORBOL FEM. (P2) | |||
74º - 50M BORBOL MASC. (P2) | |||
75º - 50M BORBOL FEM. (M1) | |||
76º - 50M BORBOL MASC. (M1) | |||
77º - 50M BORBOL FEM. (M2) | |||
78º - 50M BORBOL MASC. (M2) | |||
79º - REV4x50M LIVRE MISTO (P1) | |||
80º - REV4x50M LIVRE MISTO (P2) |