Data: Sáb, 09 Abr de 2022
Local: Curitiba (pr)
Endereço:
Rua Conselheiro Araújo, 187 - Centro, Curitiba / PR
Prazo de Inscrição: 05/04/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 200M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
2º - 200M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
3º - 100M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
4º - 100M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
5º - 200M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
6º - 200M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
7º - 1500LM LIVRE MASC (IN/SR) | |||
8º - 100M BORBOL. FEM. (IN/SR) | |||
9º - 100M BORBOL. MASC. (IN/SR) | |||
10º - 50M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
11º - 50M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
12º - 400M MEDLEY FEM. (IN/SR) | |||
13º - 400M MEDLEY MASC. (IN/SR) | |||
14º - 400M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
15º - 400M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
16º - 200M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
17º - 200M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
18º - 100M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
19º - 100M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
20º - 1500M LIVRE FEM (IN/SR) | |||
21º - 200M BORBOL. MASC. (IN/SR) | |||
22º - 200M BORBOL. FEM. (IN/SR) | |||
23º - 100M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
24º - 100M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
25º - 200M MEDLEY MASC. (IN/SR) | |||
26º - 200M MEDLEY FEM. (IN/SR) |