Data: 08 a 11 Jun de 2022 Encontre os relatórios e resultados desse evento diretamente pelo Portal Swim Time Brasil (novo.swimtimebrasil.com). Clique sobre os links abaixo para acessar: Swimming Live Results (Resultados Ao-Vivo)
Local: Colombo (pr)
Endereço:
Rodovia Br-116, 6 - Mauá, Colombo / PR
Prazo de Inscrição: 25/05/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 140.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 100M LIVRE FEM. (IN) | |||
2º - 100M LIVRE FEM. (JV) | |||
3º - 100M LIVRE MASC. (IN) | |||
4º - 100M LIVRE MASC. (JV) | |||
5º - 200M PEITO FEM. (IN) | |||
6º - 200M PEITO FEM. (JV) | |||
7º - 200M PEITO MASC. (IN) | |||
8º - 200M PEITO MASC. (JV) | |||
9º - PROVA FINAL DIRETA (ABRA EVENTO DE FINAL) (IN) | |||
10º - PROVA FINAL DIRETA (ABRA EVENTO DE FINAL) (JV) | |||
11º - 400M LIVRE MASC. (IN) | |||
12º - 400M LIVRE MASC. (JV) | |||
13º - 200M BORBOL. FEM. (IN) | |||
14º - 200M BORBOL. FEM. (JV) | |||
15º - 200M BORBOL. MASC. (IN) | |||
16º - 200M BORBOL. MASC. (JV) | |||
17º - 400M MEDLEY FEM. (IN) | |||
18º - 400M MEDLEY FEM. (JV) | |||
19º - 400M MEDLEY MASC. (IN) | |||
20º - 400M MEDLEY MASC. (JV) | |||
21º - 400M LIVRE FEM. (IN) | |||
22º - 400M LIVRE FEM. (JV) | |||
23º - PROVA FINAL DIRETA (ABRA EVENTO DE FINAL) (IN) | |||
24º - PROVA FINAL DIRETA (ABRA EVENTO DE FINAL) (JV) | |||
25º - 100M COSTAS FEM. (IN) | |||
26º - 100M COSTAS FEM. (JV) | |||
27º - 100M COSTAS MASC. (IN) | |||
28º - 100M COSTAS MASC. (JV) | |||
29º - 50M LIVRE FEM. (IN) | |||
30º - 50M LIVRE FEM. (JV) | |||
31º - 50M LIVRE MASC. (IN) | |||
32º - 50M LIVRE MASC. (JV) | |||
33º - 100M PEITO FEM. (IN) | |||
34º - 100M PEITO FEM. (JV) | |||
35º - 100M PEITO MASC. (IN) | |||
36º - 100M PEITO MASC. (JV) | |||
37º - PROVA FINAL DIRETA (ABRA EVENTO DE FINAL) (IN) | |||
38º - PROVA FINAL DIRETA (ABRA EVENTO DE FINAL) (JV) | |||
39º - 200M LIVRE MASC. (IN) | |||
40º - 200M LIVRE MASC. (JV) | |||
41º - 100M BORBOL. FEM. (IN) | |||
42º - 100M BORBOL. FEM. (JV) | |||
43º - 100M BORBOL. MASC. (IN) | |||
44º - 100M BORBOL. MASC. (JV) | |||
45º - 200M MEDLEY FEM. (IN) | |||
46º - 200M MEDLEY FEM. (JV) | |||
47º - 200M MEDLEY MASC. (IN) | |||
48º - 200M MEDLEY MASC. (JV) | |||
49º - 200M LIVRE FEM. (IN) | |||
50º - 200M LIVRE FEM. (JV) | |||
51º - PROVA FINAL DIRETA (ABRA EVENTO DE FINAL) (IN) | |||
52º - PROVA FINAL DIRETA (ABRA EVENTO DE FINAL) (JV) | |||
53º - 200M COSTAS FEM. (IN) | |||
54º - 200M COSTAS FEM. (JV) | |||
55º - 200M COSTAS MASC. (IN) | |||
56º - 200M COSTAS MASC. (JV) | |||
58º - 800M LIVRE FEM. (IN) | |||
59º - 800M LIVRE FEM. (JV) | |||
60º - 800M LIVRE MASC. (IN) | |||
61º - 800M LIVRE MASC. (JV) | |||
62º - 1500M LIVRE FEM (IN) | |||
63º - 1500M LIVRE FEM (JV) | |||
64º - 1500LM LIVRE MASC (IN) | |||
65º - 1500LM LIVRE MASC (JV) |