Data: 08 a 11 Jun de 2022 Encontre os relatórios e resultados desse evento diretamente pelo Portal Swim Time Brasil (novo.swimtimebrasil.com). Clique sobre os links abaixo para acessar: Swimming Live Results (Resultados Ao-Vivo)
Local: Colombo (pr)
Endereço:
Rodovia Br-116, 6 - Mauá, Colombo / PR
Prazo de Inscrição: 25/05/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 140.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 100M LIVRE FEM. (IN1) | |||
2º - 100M LIVRE FEM. (IN2) | |||
3º - 100M LIVRE FEM. (JV1) | |||
4º - 100M LIVRE FEM. (JV2) | |||
5º - 100M LIVRE MASC. (IN1) | |||
6º - 100M LIVRE MASC. (IN2) | |||
7º - 100M LIVRE MASC. (JV1) | |||
8º - 100M LIVRE MASC. (JV2) | |||
9º - 200M PEITO FEM. (IN1) | |||
10º - 200M PEITO FEM. (IN2) | |||
11º - 200M PEITO FEM. (JV1) | |||
12º - 200M PEITO FEM. (JV2) | |||
13º - 200M PEITO MASC. (IN1) | |||
14º - 200M PEITO MASC. (IN2) | |||
15º - 200M PEITO MASC. (JV1) | |||
16º - 200M PEITO MASC. (JV2) | |||
17º - 800M LIVRE FEM. (IN) | |||
18º - 800M LIVRE FEM. (JV) | |||
19º - 400M LIVRE MASC. (IN1) | |||
20º - 400M LIVRE MASC. (IN2) | |||
21º - 400M LIVRE MASC. (JV1) | |||
22º - 400M LIVRE MASC. (JV2) | |||
23º - 200M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
24º - 200M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
25º - 200M BORBOL. FEM. (JV1) | |||
26º - 200M BORBOL. FEM. (JV2) | |||
27º - 200M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
28º - 200M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
29º - 200M BORBOL. MASC. (JV1) | |||
30º - 200M BORBOL. MASC. (JV2) | |||
31º - 400M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
32º - 400M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
33º - 400M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
34º - 400M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
35º - 400M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
36º - 400M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
37º - 400M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
38º - 400M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
39º - 400M LIVRE FEM. (IN1) | |||
40º - 400M LIVRE FEM. (IN2) | |||
41º - 400M LIVRE FEM. (JV1) | |||
42º - 400M LIVRE FEM. (JV2) | |||
43º - 800M LIVRE MASC. (IN) | |||
44º - 800M LIVRE MASC. (JV) | |||
45º - 100M COSTAS FEM. (IN1) | |||
46º - 100M COSTAS FEM. (IN2) | |||
47º - 100M COSTAS FEM. (JV1) | |||
48º - 100M COSTAS FEM. (JV2) | |||
49º - 100M COSTAS MASC. (IN1) | |||
50º - 100M COSTAS MASC. (IN2) | |||
51º - 100M COSTAS MASC. (JV1) | |||
52º - 100M COSTAS MASC. (JV2) | |||
53º - REV.4x100M LIVRE FEM. (IN1) | |||
54º - REV.4x100M LIVRE FEM. (IN2) | |||
55º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JV1) | |||
56º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JV2) | |||
57º - REV.4x100M LIVRE MASC. (IN1) | |||
58º - REV.4x100M LIVRE MASC. (IN2) | |||
59º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JV1) | |||
60º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JV2) | |||
61º - 50M LIVRE FEM. (IN1) | |||
62º - 50M LIVRE FEM. (IN2) | |||
63º - 50M LIVRE FEM. (JV1) | |||
64º - 50M LIVRE FEM. (JV2) | |||
65º - 50M LIVRE MASC. (IN1) | |||
66º - 50M LIVRE MASC. (IN2) | |||
67º - 50M LIVRE MASC. (JV1) | |||
68º - 50M LIVRE MASC. (JV2) | |||
69º - 100M PEITO FEM. (IN1) | |||
70º - 100M PEITO FEM. (IN2) | |||
71º - 100M PEITO FEM. (JV1) | |||
72º - 100M PEITO FEM. (JV2) | |||
73º - 100M PEITO MASC. (IN1) | |||
74º - 100M PEITO MASC. (IN2) | |||
75º - 100M PEITO MASC. (JV1) | |||
76º - 100M PEITO MASC. (JV2) | |||
77º - 1500M LIVRE FEM (IN) | |||
78º - 1500M LIVRE FEM (JV) | |||
79º - 200M LIVRE MASC. (IN1) | |||
80º - 200M LIVRE MASC. (IN2) | |||
81º - 200M LIVRE MASC. (JV1) | |||
82º - 200M LIVRE MASC. (JV2) | |||
83º - 100M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
84º - 100M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
85º - 100M BORBOL. FEM. (JV1) | |||
86º - 100M BORBOL. FEM. (JV2) | |||
87º - 100M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
88º - 100M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
89º - 100M BORBOL. MASC. (JV1) | |||
90º - 100M BORBOL. MASC. (JV2) | |||
91º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (IN1) | |||
92º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (IN2) | |||
93º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (JV1) | |||
94º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (JV2) | |||
95º - 200M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
96º - 200M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
97º - 200M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
98º - 200M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
99º - 200M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
100º - 200M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
101º - 200M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
102º - 200M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
103º - 200M LIVRE FEM. (IN1) | |||
104º - 200M LIVRE FEM. (IN2) | |||
105º - 200M LIVRE FEM. (JV1) | |||
106º - 200M LIVRE FEM. (JV2) | |||
107º - 1500LM LIVRE MASC (IN) | |||
108º - 1500LM LIVRE MASC (JV) | |||
109º - 200M COSTAS FEM. (IN1) | |||
110º - 200M COSTAS FEM. (IN2) | |||
111º - 200M COSTAS FEM. (JV1) | |||
112º - 200M COSTAS FEM. (JV2) | |||
113º - 200M COSTAS MASC. (IN1) | |||
114º - 200M COSTAS MASC. (IN2) | |||
115º - 200M COSTAS MASC. (JV1) | |||
116º - 200M COSTAS MASC. (JV2) | |||
117º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
118º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
119º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
120º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
121º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
122º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
123º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
124º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JV2) |