Data: 24 a 26 Jun de 2022 Encontre os relatórios e resultados desse evento diretamente pelo Portal Swim Time Brasil (novo.swimtimebrasil.com). Clique sobre os links abaixo para acessar: Acessar a Página do Evento (Relatórios) Acessar Swimming Live Results (Resultados)
Local: Curitiba (pr)
Endereço:
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2857 - Água Verde, Curitiba / PR
Prazo de Inscrição: 18/06/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 104.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
2º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
3º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
4º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
5º - 200M LIVRE FEM. (M1) | |||
6º - 200M LIVRE MASC. (M1) | |||
7º - 200M LIVRE FEM. (M2) | |||
8º - 200M LIVRE MASC. (M2) | |||
9º - 50M BORBOL FEM. (P1) | |||
10º - 50M BORBOL MASC. (P1) | |||
11º - 50M BORBOL FEM. (P2) | |||
12º - 50M BORBOL MASC. (P2) | |||
13º - 50M BORBOL FEM. (M1) | |||
14º - 50M BORBOL MASC. (M1) | |||
15º - 50M BORBOL FEM. (M2) | |||
16º - 50M BORBOL MASC. (M2) | |||
17º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P1) | |||
18º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P1) | |||
19º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P2) | |||
20º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P2) | |||
21º - 200M PEITO FEM. (P2) | |||
22º - 200M PEITO MASC. (P2) | |||
23º - 50M COSTAS FEM. (PM) | |||
24º - 50M COSTAS MASC. (PM) | |||
25º - 100M COSTAS FEM. (P1) | |||
26º - 100M COSTAS MASC. (P1) | |||
27º - 100M COSTAS FEM. (P2) | |||
28º - 100M COSTAS MASC. (P2) | |||
29º - 50M LIVRE FEM. (M1) | |||
30º - 50M LIVRE MASC. (M1) | |||
31º - 50M LIVRE FEM. (M2) | |||
32º - 50M LIVRE MASC. (M2) | |||
33º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
34º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
35º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
36º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
37º - 50M BORBOL FEM. (PM) | |||
38º - 50M BORBOL MASC. (PM) | |||
39º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M1) | |||
40º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M1) | |||
41º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M2) | |||
42º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M2) | |||
43º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P1) | |||
44º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P2) | |||
45º - 200M LIVRE FEM. (P1) | |||
46º - 200M LIVRE MASC. (P1) | |||
47º - 200M LIVRE FEM. (P2) | |||
48º - 200M LIVRE MASC. (P2) | |||
49º - 50M COSTAS FEM. (M1) | |||
50º - 50M COSTAS MASC. (M1) | |||
51º - 50M COSTAS FEM. (M2) | |||
52º - 50M COSTAS MASC. (M2) | |||
53º - 50M COSTAS FEM. (P1) | |||
54º - 50M COSTAS MASC. (P1) | |||
55º - 50M COSTAS FEM. (P2) | |||
56º - 50M COSTAS MASC. (P2) | |||
57º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
58º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
59º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
60º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
61º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M1) | |||
62º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M1) | |||
63º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M2) | |||
64º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M2) | |||
65º - 200M BORBOL. FEM. (P2) | |||
66º - 200M BORBOL. MASC. (P2) | |||
67º - 50M PEITO FEM. (PM) | |||
68º - 50M PEITO MASC. (PM) | |||
69º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
70º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
71º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
72º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
73º - 200M MEDLEY FEM. (M1) | |||
74º - 200M MEDLEY MASC. (M1) | |||
75º - 200M MEDLEY FEM. (M2) | |||
76º - 200M MEDLEY MASC. (M2) | |||
77º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
78º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
79º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
80º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
81º - 50M LIVRE FEM. (PM) | |||
82º - 50M LIVRE MASC. (PM) | |||
83º - REV4x50M LIVRE MISTO (M1) | |||
84º - REV4x50M LIVRE MISTO (M2) | |||
85º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P1) | |||
86º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P1) | |||
87º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P2) | |||
88º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P2) | |||
89º - 200M COSTAS FEM. (P2) | |||
90º - 200M COSTAS MASC. (P2) | |||
91º - 100M LIVRE FEM. (M1) | |||
92º - 100M LIVRE MASC. (M1) | |||
93º - 100M LIVRE FEM. (M2) | |||
94º - 100M LIVRE MASC. (M2) | |||
95º - 100M BORBOL. FEM. (P1) | |||
96º - 100M BORBOL. MASC. (P1) | |||
97º - 100M BORBOL. FEM. (P2) | |||
98º - 100M BORBOL. MASC. (P2) | |||
99º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
100º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
101º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
102º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
103º - 50M PEITO FEM. (P1) | |||
104º - 50M PEITO MASC. (P1) | |||
105º - 50M PEITO FEM. (P2) | |||
106º - 50M PEITO MASC. (P2) | |||
107º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M1) | |||
108º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M2) | |||
109º - REV4x50M LIVRE MISTO (P1) | |||
110º - REV4x50M LIVRE MISTO (P2) |