Data: 22 a 23 jul de 2022
Local: Campo MourÃo (pr)
Endereço:
Rua Mamborê, - Centro, Campo Mourao / PR
Prazo de Inscrição: 01/07/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M LIVRE FEM. (12/14) | |||
2º - 50M LIVRE MASC. (12/14) | |||
3º - 50M LIVRE FEM. (12/14) | |||
4º - 100M COSTAS MASC. (12/14) | |||
5º - 100M COSTAS FEM. (12/14) | |||
6º - 50M BORBOL MASC. (12/14) | |||
7º - 50M BORBOL FEM. (12/14) | |||
8º - 200M MEDLEY MASC. (12/14) | |||
9º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (12/14) | |||
10º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (12/14) | |||
11º - 400M LIVRE MASC. (12/14) | |||
12º - 100M LIVRE FEM. (12/14) | |||
13º - 100M LIVRE MASC. (12/14) | |||
14º - 50M PEITO FEM. (12/14) | |||
15º - 50M PEITO MASC. (12/14) | |||
16º - 200M MEDLEY FEM. (12/14) | |||
17º - R 4x50M MEDLEY MISTO (12/14) | |||
18º - 100M BORBOL. FEM. (12/14) | |||
19º - 100M BORBOL. MASC. (12/14) | |||
20º - 100M PEITO FEM. (12/14) | |||
21º - 100M PEITO MASC. (12/14) | |||
22º - 50M COSTAS FEM. (12/14) | |||
23º - 50M COSTAS MASC. (12/14) | |||
24º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (12/14) | |||
25º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (12/14) |