Data: 23 a 25 set de 2022
Local: Curitiba (pr)
Endereço:
Avenida Presidente Getúlio Vargas, - Água Verde, Curitiba / PR
Prazo de Inscrição: 14/09/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 104.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M LIVRE FEM. (IN) | |||
2º - 400M LIVRE MASC. (IN) | |||
3º - 400M LIVRE FEM. (JV) | |||
4º - 400M LIVRE MASC. (JV) | |||
5º - 400M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
6º - 400M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
7º - 100M PEITO FEM. (IN) | |||
8º - 100M PEITO MASC. (IN) | |||
9º - 100M PEITO FEM. (JV) | |||
10º - 100M PEITO MASC. (JV) | |||
11º - 100M PEITO FEM. (JR/SR.) | |||
12º - 100M PEITO MASC. (JR/SR.) | |||
13º - 50M LIVRE FEM. (IN) | |||
14º - 50M LIVRE MASC. (IN) | |||
15º - 50M LIVRE FEM. (JV) | |||
16º - 50M LIVRE MASC. (JV) | |||
17º - 50M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
18º - 50M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
19º - 200M LIVRE FEM. (IN) | |||
20º - 200M LIVRE MASC. (IN) | |||
21º - 200M LIVRE FEM. (JV) | |||
22º - 200M LIVRE MASC. (JV) | |||
23º - 200M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
24º - 200M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
25º - 100M BORBOL. FEM. (IN) | |||
26º - 100M BORBOL. MASC. (IN) | |||
27º - 100M BORBOL. FEM. (JV) | |||
28º - 100M BORBOL. MASC. (JV) | |||
29º - 100M BORBOL. FEM. (JR/SR.) | |||
30º - 100M BORBOL. MASC. (JR/SR.) | |||
31º - 200M MEDLEY FEM. (IN) | |||
32º - 200M MEDLEY MASC. (IN) | |||
33º - 200M MEDLEY FEM. (JV) | |||
34º - 200M MEDLEY MASC. (JV) | |||
35º - 200M MEDLEY FEM. (JR/SR.) | |||
36º - 200M MEDLEY MASC. (JR/SR.) | |||
37º - REV.4x100M LIVRE FEM. (IN) | |||
38º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JV) | |||
39º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JR) | |||
40º - REV.4x100M LIVRE FEM. (SR) | |||
41º - REV.4x100M LIVRE MASC. (IN) | |||
42º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JV) | |||
43º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JR) | |||
44º - REV.4x100M LIVRE MASC. (SR) | |||
45º - 100M LIVRE FEM. (IN) | |||
46º - 100M LIVRE MASC. (IN) | |||
47º - 100M LIVRE FEM. (JV) | |||
48º - 100M LIVRE MASC. (JV) | |||
49º - 100M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
50º - 100M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
51º - 50M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
52º - 50M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
53º - 100M COSTAS FEM. (IN) | |||
54º - 100M COSTAS MASC. (IN) | |||
55º - 100M COSTAS FEM. (JV) | |||
56º - 100M COSTAS MASC. (JV) | |||
57º - 100M COSTAS FEM. (JR/SR.) | |||
58º - 100M COSTAS MASC. (JR/SR.) | |||
59º - 1500M LIVRE FEM (IN/SR) | |||
60º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (IN) | |||
61º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JV) | |||
62º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JR) | |||
63º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (SR) | |||
64º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (IN) | |||
65º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JV) | |||
66º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JR) | |||
67º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (SR) | |||
68º - 200M BORBOL. MASC. (IN/SR) | |||
69º - 200M BORBOL. FEM. (IN/SR) | |||
70º - 50M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
71º - 50M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
72º - 200M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
73º - 200M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
74º - 1500LM LIVRE MASC (IN/SR) | |||
75º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (IN) | |||
76º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (JV) | |||
77º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (JR) | |||
78º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (SR) | |||
79º - 400M MEDLEY FEM. (IN/SR) | |||
80º - 400M MEDLEY MASC. (IN/SR) | |||
81º - 200M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
82º - 200M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
83º - 50M BORBOL FEM. (IN/SR) | |||
84º - 50M BORBOL MASC. (IN/SR) | |||
85º - 800M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
86º - 800M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
87º - REV.4x200M LIVRE FEM. (IN) | |||
88º - REV.4x200M LIVRE FEM. (JV) | |||
89º - REV.4x200M LIVRE FEM. (JR) | |||
90º - REV.4x200M LIVRE FEM. (SR) | |||
91º - REV.4x200M LIVRE MASC. (IN) | |||
92º - REV.4x200M LIVRE MASC. (JV) | |||
93º - REV.4x200M LIVRE MASC. (JR) | |||
94º - REV.4x200M LIVRE MASC. (SR) |