Data: 13 a 15 Dez de 2022
Local: Foz Do IguaÇu (pr)
Endereço:
Rua Lisboa, - Campos Do Iguaçu, Foz Do Iguacu / PR
Prazo de Inscrição: 08/12/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - X (X) | |||
2º - X (X) | |||
3º - 100M MEDLEY FEM. (ORDEM SURPRESA) (IN/SR) | |||
4º - 100M MEDLEY MASC. (ORDEM SURPRESA) (IN/SR) | |||
5º - X (X) | |||
6º - X (X) | |||
7º - X (X) | |||
8º - X (X) | |||
9º - X (X) | |||
10º - X (X) | |||
11º - 200M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
12º - 200M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
13º - X (X) | |||
14º - X (X) | |||
15º - X (X) | |||
16º - X (X) | |||
17º - X (X) | |||
18º - X (X) | |||
19º - X (X) | |||
20º - X (X) | |||
21º - X (X) | |||
22º - X (X) | |||
23º - X (X) | |||
24º - X (X) | |||
25º - 100M BORBOL. FEM. (SP) | |||
26º - 100M BORBOL. MASC. (SP) | |||
27º - 100M BORBOL. FEM. (TP) | |||
28º - 100M BORBOL. MASC. (TP) | |||
29º - X (X) | |||
30º - X (X) | |||
31º - X (X) | |||
32º - X (X) | |||
33º - X (X) | |||
34º - X (X) | |||
35º - X (X) | |||
36º - X (X) | |||
37º - 100M COSTAS FEM. (SP) | |||
38º - 100M COSTAS MASC. (SP) | |||
39º - 100M COSTAS FEM. (TP) | |||
40º - 100M COSTAS MASC. (TP) | |||
41º - X (X) | |||
42º - X (X) | |||
43º - 200M MEDLEY FEM. (IN/SR) | |||
44º - 200M MEDLEY MASC. (IN/SR) | |||
45º - X (X) | |||
46º - X (X) | |||
47º - X (X) | |||
48º - X (X) | |||
49º - X (X) | |||
50º - X (X) | |||
51º - 50M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
52º - 50M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
53º - X (X) | |||
54º - X (X) | |||
55º - X (X) | |||
56º - X (X) | |||
57º - X (X) | |||
58º - X (X) | |||
59º - X (X) | |||
60º - X (X) | |||
61º - X (X) | |||
62º - X (X) | |||
63º - X (X) | |||
64º - X (X) | |||
65º - 100M PEITO FEM. (SP) | |||
66º - 100M PEITO MASC. (SP) | |||
67º - 100M PEITO FEM. (TP) | |||
68º - 100M PEITO MASC. (TP) | |||
69º - X (X) | |||
70º - X (X) | |||
71º - X (X) | |||
72º - X (X) | |||
73º - X (X) | |||
74º - X (X) | |||
75º - X (X) | |||
76º - X (X) | |||
77º - 100M LIVRE FEM. (SP) | |||
78º - 100M LIVRE MASC. (SP) | |||
79º - 100M LIVRE FEM. (TP) | |||
80º - 100M LIVRE MASC. (TP) |