Data: 13 a 15 Dez de 2022
Local: Foz Do IguaÇu (pr)
Endereço:
Rua Lisboa, - Campos Do Iguaçu, Foz Do Iguacu / PR
Prazo de Inscrição: 08/12/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - X (X) | |||
2º - X (X) | |||
3º - X (X) | |||
4º - X (X) | |||
5º - X (X) | |||
6º - X (X) | |||
7º - 50M BORBOL FEM. (MIR) | |||
8º - 50M BORBOL MASC. (MIR) | |||
9º - X (X) | |||
10º - X (X) | |||
11º - X (X) | |||
12º - X (X) | |||
13º - X (X) | |||
14º - X (X) | |||
15º - 50M COSTAS FEM. (MIR) | |||
16º - 50M COSTAS MASC. (MIR) | |||
17º - X (X) | |||
18º - X (X) | |||
19º - X (X) | |||
20º - X (X) | |||
21º - X (X) | |||
22º - X (X) | |||
23º - X (X) | |||
24º - X (X) | |||
25º - X (X) | |||
26º - X (X) | |||
27º - X (X) | |||
28º - X (X) | |||
29º - X (X) | |||
30º - X (X) | |||
31º - X (X) | |||
32º - X (X) | |||
33º - X (X) | |||
34º - X (X) | |||
35º - X (X) | |||
36º - X (X) | |||
37º - X (X) | |||
38º - X (X) | |||
39º - X (X) | |||
40º - X (X) | |||
41º - X (X) | |||
42º - X (X) | |||
43º - X (X) | |||
44º - X (X) | |||
45º - X (X) | |||
46º - X (X) | |||
47º - 50M PEITO FEM. (MIR) | |||
48º - 50M PEITO MASC. (MIR) | |||
49º - X (X) | |||
50º - X (X) | |||
51º - X (X) | |||
52º - X (X) | |||
53º - X (X) | |||
54º - X (X) | |||
55º - 50M LIVRE FEM. (MIR) | |||
56º - 50M LIVRE MASC. (MIR) | |||
57º - X (X) | |||
58º - X (X) | |||
59º - X (X) | |||
60º - X (X) | |||
61º - X (X) | |||
62º - X (X) | |||
63º - X (X) | |||
64º - X (X) | |||
65º - X (X) | |||
66º - X (X) | |||
67º - X (X) | |||
68º - X (X) | |||
69º - X (X) | |||
70º - X (X) | |||
71º - X (X) | |||
72º - X (X) | |||
73º - X (X) | |||
74º - X (X) | |||
75º - X (X) | |||
76º - X (X) | |||
77º - X (X) | |||
78º - X (X) | |||
79º - X (X) | |||
80º - X (X) |