Data: 18 a 19 mar de 2023
Local: Campo MourÃo (pr)
Endereço:
Rua Pitanga, 1150 - Centro, Campo Mourao / PR
Prazo de Inscrição: 14/03/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 96.00
Valores Vinculados: R$ 24.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 200M MEDLEY FEM. (PET) | |||
2º - 200M MEDLEY MASC. (PET) | |||
3º - 200M MEDLEY FEM. (IN/SR) | |||
4º - 200M MEDLEY MASC. (IN/SR) | |||
5º - 25M COSTAS FEM. (PM) | |||
6º - 25M COSTAS MASC. (PM) | |||
7º - 50M COSTAS FEM. (MIR) | |||
8º - 50M COSTAS MASC. (MIR) | |||
9º - 50M COSTAS FEM. (PET) | |||
10º - 50M COSTAS MASC. (PET) | |||
11º - 50M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
12º - 50M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
13º - 100M LIVRE FEM. (MIR) | |||
14º - 100M LIVRE MASC. (MIR) | |||
15º - 100M LIVRE FEM. (PET) | |||
16º - 100M LIVRE MASC. (PET) | |||
17º - 100M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
18º - 100M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
19º - 200M BORBOL. FEM. (IN/SR) | |||
20º - 200M BORBOL. MASC. (IN/SR) | |||
21º - 25M PEITO FEM. (PM) | |||
22º - 25M PEITO MASC. (PM) | |||
23º - 50M PEITO FEM. (MIR) | |||
24º - 50M PEITO MASC. (MIR) | |||
25º - 50M PEITO FEM. (PET) | |||
26º - 50M PEITO MASC. (PET) | |||
27º - 50M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
28º - 50M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
29º - 800M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
30º - 1500LM LIVRE MASC (IN/SR) | |||
31º - 100M MEDLEY FEM. (MIR) | |||
32º - 100M MEDLEY MASC. (MIR) | |||
33º - 400M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
34º - 400M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
35º - 400M LIVRE FEM. (PET) | |||
36º - 400M LIVRE MASC. (PET) | |||
37º - 200M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
38º - 200M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
39º - 25M LIVRE FEM. (PM) | |||
40º - 25M LIVRE MASC. (PM) | |||
41º - 50M LIVRE FEM. (MIR) | |||
42º - 50M LIVRE MASC. (MIR) | |||
43º - 50M LIVRE FEM. (PET) | |||
44º - 50M LIVRE MASC. (PET) | |||
45º - 50M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
46º - 50M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
47º - 200M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
48º - 200M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
49º - 25M BORBOL FEM. (PM) | |||
50º - 25M BORBOL MASC. (PM) | |||
51º - 50M BORBOL FEM. (MIR) | |||
52º - 50M BORBOL MASC. (MIR) | |||
53º - 50M BORBOL FEM. (PET) | |||
54º - 50M BORBOL MASC. (PET) | |||
55º - 50M BORBOL FEM. (IN/SR) | |||
56º - 50M BORBOL MASC. (IN/SR) | |||
57º - 400M MEDLEY FEM. (IN/SR) | |||
58º - 400M MEDLEY MASC. (IN/SR) | |||
59º - 100M PEITO FEM. (PET) | |||
60º - 100M PEITO MASC. (PET) | |||
61º - 200M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
62º - 200M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
63º - 100M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
64º - 100M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
65º - 50M LIVRE FEM. (PM) | |||
66º - 50M LIVRE MASC. (PM) | |||
67º - 100M COSTAS FEM. (PET) | |||
68º - 100M COSTAS MASC. (PET) | |||
69º - 100M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
70º - 100M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
71º - 200M LIVRE FEM. (MIR) | |||
72º - 200M LIVRE MASC. (MIR) | |||
73º - 200M LIVRE FEM. (PET) | |||
74º - 200M LIVRE MASC. (PET) | |||
75º - 100M MEDLEY FEM. (IN/SR) | |||
76º - 100M MEDLEY MASC. (IN/SR) | |||
77º - 100M BORBOL. FEM. (PET) | |||
78º - 100M BORBOL. MASC. (PET) | |||
79º - 100M BORBOL. FEM. (IN/SR) | |||
80º - 100M BORBOL. MASC. (IN/SR) | |||
81º - 1500M LIVRE FEM (IN/SR) | |||
82º - 800M LIVRE MASC. (IN/SR) |