Data: 23 a 25 jun de 2023
Local: Curitiba (pr)
Endereço:
Rua Daniel Cesário Pereira, 681 - Santa Felicidade, Curitiba / PR
Prazo de Inscrição: 12/06/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 112.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 200M LIVRE FEM. (M1) | |||
2º - 200M LIVRE FEM. (M2) | |||
3º - 200M LIVRE MASC. (M1) | |||
4º - 200M LIVRE MASC. (M2) | |||
5º - 50M PEITO FEM. (PM) | |||
6º - 50M PEITO MASC. (PM) | |||
7º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
8º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
9º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
10º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
11º - 50M COSTAS FEM. (M1) | |||
12º - 50M COSTAS FEM. (M2) | |||
13º - 50M COSTAS MASC. (M1) | |||
14º - 50M COSTAS MASC. (M2) | |||
15º - 50M LIVRE FEM. (PM) | |||
16º - 50M LIVRE MASC. (PM) | |||
17º - 50M LIVRE FEM. (M1) | |||
18º - 50M LIVRE FEM. (M2) | |||
19º - 50M LIVRE MASC. (M1) | |||
20º - 50M LIVRE MASC. (M2) | |||
21º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M1) | |||
22º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M2) | |||
23º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M1) | |||
24º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M2) | |||
25º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
26º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
27º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
28º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
29º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
30º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
31º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
32º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
33º - 50M COSTAS FEM. (P1) | |||
34º - 50M COSTAS FEM. (P2) | |||
35º - 50M COSTAS MASC. (P1) | |||
36º - 50M COSTAS MASC. (P2) | |||
37º - 100M BORBOL. FEM. (P1) | |||
38º - 100M BORBOL. FEM. (P2) | |||
39º - 100M BORBOL. MASC. (P1) | |||
40º - 100M BORBOL. MASC. (P2) | |||
41º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
42º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
43º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
44º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
45º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P1) | |||
46º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P2) | |||
47º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P1) | |||
48º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P2) | |||
49º - 100M LIVRE FEM. (M1) | |||
50º - 100M LIVRE FEM. (M2) | |||
51º - 100M LIVRE MASC. (M1) | |||
52º - 100M LIVRE MASC. (M2) | |||
53º - 50M BORBOL FEM. (PM) | |||
54º - 50M BORBOL MASC. (PM) | |||
55º - 50M BORBOL FEM. (M1) | |||
56º - 50M BORBOL FEM. (M2) | |||
57º - 50M BORBOL MASC. (M1) | |||
58º - 50M BORBOL MASC. (M2) | |||
59º - 50M COSTAS FEM. (PM) | |||
60º - 50M COSTAS MASC. (PM) | |||
61º - 100M MEDLEY FEM. (M1) | |||
62º - 100M MEDLEY FEM. (M2) | |||
63º - 100M MEDLEY MASC. (M1) | |||
64º - 100M MEDLEY MASC. (M2) | |||
65º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M1) | |||
66º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M2) | |||
67º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M1) | |||
68º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M2) | |||
69º - 200M LIVRE FEM. (P1) | |||
70º - 200M LIVRE FEM. (P2) | |||
71º - 200M LIVRE MASC. (P1) | |||
72º - 200M LIVRE MASC. (P2) | |||
73º - 50M PEITO FEM. (P1) | |||
74º - 50M PEITO FEM. (P2) | |||
75º - 50M PEITO MASC. (P1) | |||
76º - 50M PEITO MASC. (P2) | |||
77º - 100M COSTAS FEM. (P1) | |||
78º - 100M COSTAS FEM. (P2) | |||
79º - 100M COSTAS MASC. (P1) | |||
80º - 100M COSTAS MASC. (P2) | |||
81º - 50M BORBOL FEM. (P1) | |||
82º - 50M BORBOL FEM. (P2) | |||
83º - 50M BORBOL MASC. (P1) | |||
84º - 50M BORBOL MASC. (P2) | |||
85º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
86º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
87º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
88º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
89º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
90º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
91º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
92º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
93º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P1) | |||
94º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P2) | |||
95º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P1) | |||
96º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P2) |