Data: 28 a 30 Abr de 2023
Local: Curitiba (pr)
Endereço:
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2857 - Água Verde, Curitiba / PR
Prazo de Inscrição: 23/04/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 112.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M LIVRE FEM. (IN) | |||
2º - 50M LIVRE FEM. (JV/SN) | |||
3º - 50M LIVRE MASC. (IN) | |||
4º - 50M LIVRE MASC. (JV/SN) | |||
5º - 100M PEITO FEM. (IN) | |||
6º - 100M PEITO FEM. (JV/SN) | |||
7º - 100M PEITO MASC. (IN) | |||
8º - 100M PEITO MASC. (JV/SN) | |||
9º - 200M COSTAS FEM. (IN) | |||
10º - 200M COSTAS FEM. (JV/SN) | |||
11º - 200M COSTAS MASC. (IN) | |||
12º - 200M COSTAS MASC. (JV/SN) | |||
13º - 1500M LIVRE FEM (IN) | |||
14º - 1500M LIVRE FEM (JV/SN) | |||
15º - 800M LIVRE MASC. (IN) | |||
16º - 800M LIVRE MASC. (JV/SN) | |||
17º - 100M LIVRE FEM. (IN) | |||
18º - 100M LIVRE FEM. (JV/SN) | |||
19º - 100M LIVRE MASC. (IN) | |||
20º - 100M LIVRE MASC. (JV/SN) | |||
21º - 400M MEDLEY FEM. (IN) | |||
22º - 400M MEDLEY FEM. (JV/SN) | |||
23º - 400M MEDLEY MASC. (IN) | |||
24º - 400M MEDLEY MASC. (JV/SN) | |||
25º - 200M BORBOL. FEM. (IN) | |||
26º - 200M BORBOL. FEM. (JV/SN) | |||
27º - 200M BORBOL. MASC. (IN) | |||
28º - 200M BORBOL. MASC. (JV/SN) | |||
29º - XX (X) | |||
30º - XX (X) | |||
31º - 200M PEITO FEM. (IN) | |||
32º - 200M PEITO FEM. (JV/SN) | |||
33º - 200M PEITO MASC. (IN) | |||
34º - 200M PEITO MASC. (JV/SN) | |||
35º - 100M COSTAS FEM. (IN) | |||
36º - 100M COSTAS FEM. (JV/SN) | |||
37º - 100M COSTAS MASC. (IN) | |||
38º - 100M COSTAS MASC. (JV/SN) | |||
39º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (IN1) | |||
40º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (IN2) | |||
41º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (JV1) | |||
42º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (JV2) | |||
43º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (JN/SN) | |||
44º - 800M LIVRE FEM. (IN) | |||
45º - 800M LIVRE FEM. (JV/SN) | |||
46º - 1500LM LIVRE MASC (IN) | |||
47º - 1500LM LIVRE MASC (JV/SN) | |||
48º - 200M LIVRE FEM. (IN) | |||
49º - 200M LIVRE FEM. (JV/SN) | |||
50º - 200M LIVRE MASC. (IN) | |||
51º - 200M LIVRE MASC. (JV/SN) | |||
52º - 200M MEDLEY FEM. (IN) | |||
53º - 200M MEDLEY FEM. (JV/SN) | |||
54º - 200M MEDLEY MASC. (IN) | |||
55º - 200M MEDLEY MASC. (JV/SN) | |||
56º - 50M BORBOL FEM. (IN) | |||
57º - 50M BORBOL FEM. (JV/SN) | |||
58º - 50M BORBOL MASC. (IN) | |||
59º - 50M BORBOL MASC. (JV/SN) | |||
60º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
61º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
62º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
63º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
64º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JN/SN) | |||
65º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
66º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
67º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
68º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
69º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JN/SN) | |||
70º - 400M LIVRE FEM. (IN) | |||
71º - 400M LIVRE FEM. (JV/SN) | |||
72º - 400M LIVRE MASC. (IN) | |||
73º - 400M LIVRE MASC. (JV/SN) | |||
74º - 50M PEITO FEM. (IN) | |||
75º - 50M PEITO FEM. (JV/SN) | |||
76º - 50M PEITO MASC. (IN) | |||
77º - 50M PEITO MASC. (JV/SN) | |||
78º - 50M COSTAS FEM. (IN) | |||
79º - 50M COSTAS FEM. (JV/SN) | |||
80º - 50M COSTAS MASC. (IN) | |||
81º - 50M COSTAS MASC. (JV/SN) | |||
82º - 100M BORBOL. FEM. (IN) | |||
83º - 100M BORBOL. FEM. (JV/SN) | |||
84º - 100M BORBOL. MASC. (IN) | |||
85º - 100M BORBOL. MASC. (JV/SN) | |||
86º - REV.4x100M LIVRE FEM. (IN1) | |||
87º - REV.4x100M LIVRE FEM. (IN2) | |||
88º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JV1) | |||
89º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JV2) | |||
90º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JN/SN) | |||
91º - REV.4x100M LIVRE MASC. (IN1) | |||
92º - REV.4x100M LIVRE MASC. (IN2) | |||
93º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JV1) | |||
94º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JV2) | |||
95º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JN/SN) | |||
96º - REV.4x200M LIVRE FEM. (IN) | |||
97º - REV.4x200M LIVRE FEM. (JV) | |||
98º - REV.4x200M LIVRE FEM. (JR) | |||
99º - REV.4x200M LIVRE FEM. (SR) | |||
100º - REV.4x200M LIVRE MASC. (IN) | |||
101º - REV.4x200M LIVRE MASC. (JV) | |||
102º - REV.4x200M LIVRE MASC. (JR) | |||
103º - REV.4x200M LIVRE MASC. (SR) |