Data: sáb, 12 ago de 2023
Local: MaringÁ (pr)
Endereço:
Avenida Colombo, 5790, BLOCO M19 - Zona 7, Maringa / PR
Prazo de Inscrição: 09/08/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 96.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M COSTAS FEM. (IN/SN) | |||
2º - 50M COSTAS MASC. (IN/SN) | |||
3º - 100M LIVRE FEM. (PET) | |||
4º - 100M LIVRE MASC. (PET) | |||
5º - 200M LIVRE FEM. (IN/SN) | |||
6º - 200M LIVRE MASC. (IN/SN) | |||
7º - 200M MEDLEY FEM. (PET) | |||
8º - 200M MEDLEY MASC. (PET) | |||
9º - 100M PEITO FEM. (IN/SN) | |||
10º - 100M PEITO MASC. (IN/SN) | |||
11º - 100M BORBOL. FEM. (PET) | |||
12º - 100M BORBOL. MASC. (PET) | |||
13º - 100M BORBOL. FEM. (IN/SN) | |||
14º - 100M BORBOL. MASC. (IN/SN) | |||
15º - 50M LIVRE FEM. (PET) | |||
16º - 50M LIVRE MASC. (PET) | |||
17º - 200M COSTAS FEM. (IN/SN) | |||
18º - 200M COSTAS MASC. (IN/SN) | |||
19º - 100M PEITO FEM. (PET) | |||
20º - 100M PEITO MASC. (PET) | |||
21º - 200M MEDLEY FEM. (IN/SN) | |||
22º - 200M MEDLEY MASC. (IN/SN) | |||
23º - 100M COSTAS FEM. (PET) | |||
24º - 100M COSTAS MASC. (PET) | |||
25º - 50M LIVRE FEM. (IN/SN) | |||
26º - 50M LIVRE MASC. (IN/SN) | |||
27º - 400M LIVRE FEM. (PET) | |||
28º - 400M LIVRE MASC. (PET) | |||
29º - 50M BORBOL FEM. (IN/SN) | |||
30º - 50M BORBOL MASC. (IN/SN) | |||
31º - 400M MEDLEY FEM. (IN/SN) | |||
32º - 400M MEDLEY MASC. (IN/SN) | |||
33º - 100M LIVRE FEM. (MIR) | |||
34º - 100M LIVRE MASC. (MIR) | |||
35º - 100M LIVRE MASC. (IN/SN) | |||
36º - 100M LIVRE FEM. (IN/SN) | |||
37º - 25M PEITO FEM. (PM) | |||
38º - 25M PEITO MASC. (PM) | |||
39º - 50M PEITO FEM. (MIR) | |||
40º - 50M PEITO MASC. (MIR) | |||
41º - 200M PEITO FEM. (IN/SN) | |||
42º - 200M PEITO MASC. (IN/SN) | |||
43º - 25M BORBOL FEM. (PM) | |||
44º - 25M BORBOL MASC. (PM) | |||
45º - 50M BORBOL FEM. (MIR) | |||
46º - 50M BORBOL MASC. (MIR) | |||
47º - 200M BORBOL. FEM. (IN/SN) | |||
48º - 200M BORBOL. MASC. (IN/SN) | |||
49º - 25M COSTAS FEM. (PM) | |||
50º - 25M COSTAS MASC. (PM) | |||
51º - 50M COSTAS FEM. (MIR) | |||
52º - 50M COSTAS MASC. (MIR) | |||
53º - 100M COSTAS FEM. (IN/SN) | |||
54º - 100M COSTAS MASC. (IN/SN) | |||
55º - 200M MEDLEY FEM. (MIR) | |||
56º - 200M MEDLEY MASC. (MIR) | |||
57º - 25M LIVRE FEM. (PM) | |||
58º - 25M LIVRE MASC. (PM) | |||
59º - 50M LIVRE FEM. (MIR) | |||
60º - 50M LIVRE MASC. (MIR) | |||
61º - 400M LIVRE MASC. (IN/SN) | |||
62º - 400M LIVRE FEM. (IN/SN) | |||
63º - 50M PEITO FEM. (IN/SN) | |||
64º - 50M PEITO MASC. (IN/SN) |