Data: 22 a 24 set de 2023
Local: Curitiba (pr)
Endereço:
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2857 - Água Verde, Curitiba / PR
Prazo de Inscrição: 15/09/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 112.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M LIVRE FEM. (IN/SN) | |||
2º - 400M LIVRE MASC. (IN/SN) | |||
3º - 100M PEITO FEM. (IN/SN) | |||
4º - 100M PEITO MASC. (IN/SN) | |||
5º - 50M LIVRE FEM. (IN/SN) | |||
6º - 50M LIVRE MASC. (IN/SN) | |||
7º - 200M LIVRE FEM. (IN/SN) | |||
8º - 200M LIVRE MASC. (IN/SN) | |||
9º - 100M BORBOL. FEM. (IN/SN) | |||
10º - 100M BORBOL. MASC. (IN/SN) | |||
11º - 200M MEDLEY FEM. (IN/SN) | |||
12º - 200M MEDLEY MASC. (IN/SN) | |||
13º - 100M LIVRE FEM. (IN/SN) | |||
14º - 100M LIVRE MASC. (IN/SN) | |||
15º - 100M COSTAS FEM. (IN/SN) | |||
16º - 100M COSTAS MASC. (IN/SN) | |||
17º - 50M PEITO FEM. (IN/SN) | |||
18º - 50M PEITO MASC. (IN/SN) | |||
19º - 1500M LIVRE FEM (IN/SN) | |||
20º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
21º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
22º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
23º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
24º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JR) | |||
25º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (SR) | |||
26º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
27º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
28º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
29º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
30º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JR) | |||
31º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (SR) | |||
32º - 200M COSTAS MASC. (IN/SN) | |||
33º - 200M COSTAS FEM. (IN/SN) | |||
34º - 50M BORBOL MASC. (IN/SN) | |||
35º - 50M BORBOL FEM. (IN/SN) | |||
36º - 200M PEITO MASC. (IN/SN) | |||
37º - 200M PEITO FEM. (IN/SN) | |||
38º - 1500LM LIVRE MASC (IN/SN) | |||
39º - REV.4x100M LIVRE FEM. (IN1) | |||
40º - REV.4x100M LIVRE FEM. (IN2) | |||
41º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JV1) | |||
42º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JV2) | |||
43º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JR) | |||
44º - REV.4x100M LIVRE FEM. (SR) | |||
45º - REV.4x100M LIVRE MASC. (IN1) | |||
46º - REV.4x100M LIVRE MASC. (IN2) | |||
47º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JV1) | |||
48º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JV2) | |||
49º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JR) | |||
50º - REV.4x100M LIVRE MASC. (SR) | |||
51º - 200M BORBOL. FEM. (IN/SN) | |||
52º - 200M BORBOL. MASC. (IN/SN) | |||
53º - 50M COSTAS FEM. (IN/SN) | |||
54º - 50M COSTAS MASC. (IN/SN) | |||
55º - 400M MEDLEY FEM. (IN/SN) | |||
56º - 400M MEDLEY MASC. (IN/SN) | |||
57º - 800M LIVRE FEM. (IN/SN) | |||
58º - 800M LIVRE MASC. (IN/SN) | |||
59º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (IN1) | |||
60º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (IN2) | |||
61º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (JV1) | |||
62º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (JV2) | |||
63º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (JR) | |||
64º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (SR) |