Data: 29 set a 30 out de 2023
Local: ParanÁ (pr)
Endereço:
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2857 - Água Verde, Curitiba / PR
Prazo de Inscrição: 25/09/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 112.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
2º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
3º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
4º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
5º - 200M LIVRE FEM. (M1) | |||
6º - 200M LIVRE FEM. (M2) | |||
7º - 200M LIVRE MASC. (M1) | |||
8º - 200M LIVRE MASC. (M2) | |||
9º - 50M PEITO FEM. (P1) | |||
10º - 50M PEITO FEM. (P2) | |||
11º - 50M PEITO MASC. (P1) | |||
12º - 50M PEITO MASC. (P2) | |||
13º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
14º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
15º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
16º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
17º - 100M COSTAS FEM. (P1) | |||
18º - 100M COSTAS FEM. (P2) | |||
19º - 100M COSTAS MASC. (P1) | |||
20º - 100M COSTAS MASC. (P2) | |||
21º - 200M BORBOL. FEM. (P2) | |||
22º - 200M BORBOL. MASC. (P2) | |||
23º - REV4x50M LIVRE MISTO (M1) | |||
24º - REV4x50M LIVRE MISTO (M2) | |||
25º - REV4x50M LIVRE MISTO (P1) | |||
26º - REV4x50M LIVRE MISTO (P2) | |||
27º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
28º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
29º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
30º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
31º - 50M BORBOL FEM. (PM) | |||
32º - 50M BORBOL MASC. (PM) | |||
33º - 100M LIVRE FEM. (M1) | |||
34º - 100M LIVRE FEM. (M2) | |||
35º - 100M LIVRE MASC. (M1) | |||
36º - 100M LIVRE MASC. (M2) | |||
37º - 50M COSTAS FEM. (P1) | |||
38º - 50M COSTAS FEM. (P2) | |||
39º - 50M COSTAS MASC. (P1) | |||
40º - 50M COSTAS MASC. (P2) | |||
41º - 50M COSTAS FEM. (PM) | |||
42º - 50M COSTAS MASC. (PM) | |||
43º - 50M BORBOL FEM. (M1) | |||
44º - 50M BORBOL FEM. (M2) | |||
45º - 50M BORBOL MASC. (M1) | |||
46º - 50M BORBOL MASC. (M2) | |||
47º - 100M BORBOL. FEM. (P1) | |||
48º - 100M BORBOL. FEM. (P2) | |||
49º - 100M BORBOL. MASC. (P1) | |||
50º - 100M BORBOL. MASC. (P2) | |||
51º - 200M PEITO FEM. (P2) | |||
52º - 200M PEITO MASC. (P2) | |||
53º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M1) | |||
54º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M2) | |||
55º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P1) | |||
56º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P2) | |||
57º - 200M LIVRE FEM. (P1) | |||
58º - 200M LIVRE FEM. (P2) | |||
59º - 200M LIVRE MASC. (P1) | |||
60º - 200M LIVRE MASC. (P2) | |||
61º - 200M MEDLEY FEM. (M1) | |||
62º - 200M MEDLEY FEM. (M2) | |||
63º - 200M MEDLEY MASC. (M1) | |||
64º - 200M MEDLEY MASC. (M2) | |||
65º - 50M BORBOL FEM. (P1) | |||
66º - 50M BORBOL FEM. (P2) | |||
67º - 50M BORBOL MASC. (P1) | |||
68º - 50M BORBOL MASC. (P2) | |||
69º - 50M COSTAS FEM. (M1) | |||
70º - 50M COSTAS FEM. (M2) | |||
71º - 50M COSTAS MASC. (M1) | |||
72º - 50M COSTAS MASC. (M2) | |||
73º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
74º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
75º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
76º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
77º - 200M COSTAS FEM. (P2) | |||
78º - 200M COSTAS MASC. (P2) | |||
79º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M1) | |||
80º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M2) | |||
81º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M1) | |||
82º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M2) | |||
83º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P1) | |||
84º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P2) | |||
85º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P1) | |||
86º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P2) | |||
87º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
88º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
89º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
90º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
91º - 50M PEITO FEM. (PM) | |||
92º - 50M PEITO MASC. (PM) | |||
93º - 50M LIVRE FEM. (M1) | |||
94º - 50M LIVRE FEM. (M2) | |||
95º - 50M LIVRE MASC. (M1) | |||
96º - 50M LIVRE MASC. (M2) | |||
97º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
98º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
99º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
100º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
101º - 50M LIVRE FEM. (PM) | |||
102º - 50M LIVRE MASC. (PM) | |||
103º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M1) | |||
104º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M2) | |||
105º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M1) | |||
106º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M2) | |||
107º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P1) | |||
108º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P2) | |||
109º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P1) | |||
110º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P2) |