Data: 11 a 12 nov de 2023
Local: Pato Branco (pr)
Endereço:
Rua Bispo Dom Carlos Eduardo, - La Salle, Pato Branco / PR
Prazo de Inscrição: 01/01/1900
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
2º - 200M MEDLEY MASC. (AB) | |||
3º - 200M MEDLEY FEM. (AB) | |||
4º - 50M COSTAS MASC. (AB) | |||
5º - 50M COSTAS FEM. (AB) | |||
6º - 100M LIVRE MASC. (AB) | |||
7º - 100M LIVRE FEM. (AB) | |||
10º - 50M PEITO MASC. (AB) | |||
11º - 50M PEITO FEM. (AB) | |||
12º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (AB) | |||
13º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (AB) | |||
14º - 400M LIVRE FEM. (AB) | |||
15º - 400M LIVRE MASC. (AB) | |||
18º - 50M LIVRE FEM. (AB) | |||
19º - 50M LIVRE MASC. (AB) | |||
21º - XX (AB) | |||
22º - 100M BORBOL. FEM. (AB) | |||
23º - 100M BORBOL. MASC. (AB) | |||
26º - REV4x50M LIVRE MISTO (AB) | |||
28º - 100M COSTAS FEM. (AB) | |||
29º - 100M COSTAS MASC. (AB) | |||
30º - XX (AB) | |||
32º - 50M BORBOL FEM. (AB) | |||
33º - 50M BORBOL MASC. (AB) | |||
34º - 100M PEITO FEM. (AB) | |||
35º - 100M PEITO MASC. (AB) | |||
36º - XX (AB) | |||
37º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (AB) | |||
38º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (AB) |