Data: 01 a 03 dez de 2023
Local: Foz Do IguaÇu (pr)
Endereço:
Rua Lisboa, 500 - Campos Do Iguaçu, Foz Do Iguacu / PR
Prazo de Inscrição: 27/11/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 100M BORBOL. FEM. (TC(JJS)) | |||
2º - 100M BORBOL. MASC. (TC(JJS)) | |||
3º - 200M LIVRE FEM. (S(MPI)) | |||
4º - 200M LIVRE MASC. (S(MPI)) | |||
5º - 50M BORBOL FEM. (TC(PMM)) | |||
6º - 50M BORBOL MASC. (TC(PMM)) | |||
7º - 50M BORBOL FEM. (TC(E)) | |||
8º - 50M BORBOL MASC. (TC(E)) | |||
9º - 100M MEDLEY FEM. (TC(JJS)) | |||
10º - 100M MEDLEY MASC. (TC(JJS)) | |||
11º - 100M MEDLEY FEM. (ORDEM SURPRESA) (S(MPI)) | |||
12º - 100M MEDLEY MASC. (ORDEM SURPRESA) (S(MPI)) | |||
13º - 50M LIVRE FEM. (TC(JJS)) | |||
14º - 50M LIVRE MASC. (TC(JJS)) | |||
15º - 100M COSTAS FEM. (TC(JJS)) | |||
16º - 100M COSTAS MASC. (TC(JJS)) | |||
17º - 50M COSTAS FEM. (TC(PMM)) | |||
18º - 50M COSTAS MASC. (TC(PMM)) | |||
19º - 50M COSTAS FEM. (TC(E)) | |||
20º - 50M COSTAS MASC. (TC(E)) | |||
21º - 50M BORBOL FEM. (M1) | |||
22º - 50M BORBOL FEM. (M2) | |||
23º - 50M BORBOL MASC. (M1) | |||
24º - 50M BORBOL MASC. (M2) | |||
25º - 50M BORBOL FEM. (P1) | |||
26º - 50M BORBOL FEM. (P2) | |||
27º - 50M BORBOL MASC. (P1) | |||
28º - 50M BORBOL MASC. (P2) | |||
29º - 100M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
30º - 100M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
31º - 100M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
32º - 100M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
33º - 50M COSTAS FEM. (M1) | |||
34º - 50M COSTAS FEM. (M2) | |||
35º - 50M COSTAS MASC. (M1) | |||
36º - 50M COSTAS MASC. (M2) | |||
37º - 50M COSTAS FEM. (P1) | |||
38º - 50M COSTAS FEM. (P2) | |||
39º - 50M COSTAS MASC. (P1) | |||
40º - 50M COSTAS MASC. (P2) | |||
41º - 100M COSTAS FEM. (IN1) | |||
42º - 100M COSTAS FEM. (IN2) | |||
43º - 100M COSTAS MASC. (IN1) | |||
44º - 100M COSTAS MASC. (IN2) | |||
45º - 200M LIVRE FEM. (X) | |||
46º - 200M LIVRE MASC. (X) | |||
47º - 50M PEITO FEM. (TC(E)) | |||
48º - 50M PEITO MASC. (TC(E)) | |||
49º - 50M PEITO FEM. (X) | |||
50º - 50M PEITO MASC. (X) | |||
51º - 50M PEITO FEM. (TC(PMM)) | |||
52º - 50M PEITO MASC. (TC(PMM)) | |||
53º - 200M MEDLEY FEM. (X) | |||
54º - 200M MEDLEY MASC. (X) | |||
55º - 200M MEDLEY FEM. (S(MPI)) | |||
56º - 200M MEDLEY MASC. (S(MPI)) | |||
57º - X (X) | |||
58º - X (X) | |||
59º - 200M LIVRE FEM. (TC(JJS)) | |||
60º - 200M LIVRE MASC. (TC(JJS)) | |||
61º - 50M BORBOL FEM. (X) | |||
62º - 50M BORBOL MASC. (X) | |||
63º - 100M LIVRE FEM. (X) | |||
64º - 100M LIVRE MASC. (X) | |||
65º - 50M COSTAS FEM. (X) | |||
66º - 50M COSTAS MASC. (X) | |||
67º - 100M BORBOL. FEM. (X) | |||
68º - 100M BORBOL. MASC. (X) | |||
69º - 50M LIVRE FEM. (X) | |||
70º - 50M LIVRE MASC. (X) | |||
71º - 100M COSTAS FEM. (X) | |||
72º - 100M COSTAS MASC. (X) | |||
73º - X (X) | |||
74º - 100M LIVRE FEM. (TC(JJS)) | |||
75º - 100M LIVRE MASC. (TC(JJS)) | |||
76º - 50M LIVRE FEM. (S(MPI)) | |||
77º - 50M LIVRE MASC. (S(MPI)) | |||
78º - 50M LIVRE FEM. (TC(PMM)) | |||
79º - 50M LIVRE MASC. (TC(PMM)) | |||
80º - 50M LIVRE FEM. (TC(E)) | |||
81º - 50M LIVRE MASC. (TC(E)) | |||
82º - 100M PEITO FEM. (TC(JJS)) | |||
83º - 100M PEITO MASC. (TC(JJS)) | |||
84º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
85º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
86º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
87º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
88º - 50M PEITO FEM. (P1) | |||
89º - 50M PEITO FEM. (P2) | |||
90º - 50M PEITO MASC. (P1) | |||
91º - 50M PEITO MASC. (P2) | |||
92º - 100M PEITO FEM. (IN1) | |||
93º - 100M PEITO FEM. (IN2) | |||
94º - 100M PEITO MASC. (IN1) | |||
95º - 100M PEITO MASC. (IN2) | |||
96º - 100M LIVRE FEM. (M1) | |||
97º - 100M LIVRE FEM. (M2) | |||
98º - 100M LIVRE MASC. (M1) | |||
99º - 100M LIVRE MASC. (M2) | |||
100º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
101º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
102º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
103º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
104º - 100M LIVRE FEM. (IN1) | |||
105º - 100M LIVRE FEM. (IN2) | |||
106º - 100M LIVRE MASC. (IN1) | |||
107º - 100M LIVRE MASC. (IN2) | |||
108º - REV. 6x50 LIVRE FEM. (S(MPI)) | |||
109º - REV. 6x50 LIVRE MASC. (S(MPI)) | |||
110º - REV. 6 X 50M LIVRE MISTO (S(MPI)) |