Data: 28 a 29 out de 2023
Local: Colombo (pr)
Endereço:
Rodovia Br-116, 5000 - Mauá, Colombo / PR
Prazo de Inscrição: 23/10/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 96.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 200M PEITO FEM. (IN/SN) | |||
2º - 200M PEITO MASC. (IN/SN) | |||
3º - 400M LIVRE FEM. (IN/SN) | |||
4º - 400M LIVRE MASC. (IN/SN) | |||
5º - 100M BORBOL. FEM. (IN/SN) | |||
6º - 100M BORBOL. MASC. (IN/SN) | |||
7º - 100M COSTAS FEM. (IN/SN) | |||
8º - 100M COSTAS MASC. (IN/SN) | |||
9º - 100M LIVRE FEM. (IN/SN) | |||
10º - 100M LIVRE MASC. (IN/SN) | |||
11º - 200M MEDLEY FEM. (IN/SN) | |||
12º - 200M MEDLEY MASC. (IN/SN) | |||
13º - 400M MEDLEY FEM. (IN/SN) | |||
14º - 400M MEDLEY MASC. (IN/SN) | |||
15º - 200M LIVRE FEM. (IN/SN) | |||
16º - 200M LIVRE MASC. (IN/SN) | |||
17º - 100M PEITO FEM. (IN/SN) | |||
18º - 100M PEITO MASC. (IN/SN) | |||
19º - 200M BORBOL. FEM. (IN/SN) | |||
20º - 200M BORBOL. MASC. (IN/SN) | |||
21º - 200M COSTAS FEM. (IN/SN) | |||
22º - 200M COSTAS MASC. (IN/SN) | |||
23º - 50M LIVRE FEM. (IN/SN) | |||
24º - 50M LIVRE MASC. (IN/SN) | |||
25º - 800M LIVRE FEM. (IN/SN) | |||
26º - 800M LIVRE MASC. (IN/SN) |