FESTIVAL CBDA SUL-BRASILEIRO MIRIM/PETIZ (2º SEMESTRE)

Resultados por Prova
Resultado por prova
NOME ELIMINATÓRIA SEMI-FINAL FINAL
1º - 400M LIVRE FEM. (P1)
2º - 400M LIVRE MASC. (P1)
3º - 400M LIVRE FEM. (P2)
4º - 400M LIVRE MASC. (P2)
5º - 200M LIVRE FEM. (M1)
6º - 200M LIVRE MASC. (M1)
7º - 200M LIVRE FEM. (M2)
8º - 200M LIVRE MASC. (M2)
9º - 50M BORBOL FEM. (P1)
10º - 50M BORBOL MASC. (P1)
11º - 50M BORBOL FEM. (P2)
12º - 50M BORBOL MASC. (P2)
13º - 50M BORBOL FEM. (M1)
14º - 50M BORBOL MASC. (M1)
15º - 50M BORBOL FEM. (M2)
16º - 50M BORBOL MASC. (M2)
17º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P1)
18º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P1)
19º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P2)
20º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P2)
21º - 100M LIVRE FEM. (M1)
22º - 100M LIVRE MASC. (M1)
23º - 100M LIVRE FEM. (M2)
24º - 100M LIVRE MASC. (M2)
25º - 100M LIVRE FEM. (P1)
26º - 100M LIVRE MASC. (P1)
27º - 100M LIVRE FEM. (P2)
28º - 100M LIVRE MASC. (P2)
29º - 50M PEITO FEM. (M1)
30º - 50M PEITO MASC. (M1)
31º - 50M PEITO FEM. (M2)
32º - 50M PEITO MASC. (M2)
33º - 50M PEITO FEM. (P1)
34º - 50M PEITO MASC. (P1)
35º - 50M PEITO FEM. (P2)
36º - 50M PEITO MASC. (P2)
37º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M1)
38º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M1)
39º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M2)
40º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M2)
41º - 200M LIVRE FEM. (P1)
42º - 200M LIVRE MASC. (P1)
43º - 200M LIVRE FEM. (P2)
44º - 200M LIVRE MASC. (P2)
45º - 50M COSTAS FEM. (M1)
46º - 50M COSTAS MASC. (M1)
47º - 50M COSTAS FEM. (M2)
48º - 50M COSTAS MASC. (M2)
49º - 50M COSTAS FEM. (P1)
50º - 50M COSTAS MASC. (P1)
51º - 50M COSTAS FEM. (P2)
52º - 50M COSTAS MASC. (P2)
53º - 100M PEITO FEM. (P1)
54º - 100M PEITO MASC. (P1)
55º - 100M PEITO FEM. (P2)
56º - 100M PEITO MASC. (P2)
57º - REV4x50M LIVRE MISTO (M1)
58º - REV4x50M LIVRE MISTO (M2)
59º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P1)
60º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P1)
61º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P2)
62º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P2)
63º - 100M COSTAS FEM. (P1)
64º - 100M COSTAS MASC. (P1)
65º - 100M COSTAS FEM. (P2)
66º - 100M COSTAS MASC. (P2)
67º - 50M LIVRE FEM. (M1)
68º - 50M LIVRE MASC. (M1)
69º - 50M LIVRE FEM. (M2)
70º - 50M LIVRE MASC. (M2)
71º - 50M LIVRE FEM. (P1)
72º - 50M LIVRE MASC. (P1)
73º - 50M LIVRE FEM. (P2)
74º - 50M LIVRE MASC. (P2)
75º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M1)
76º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M1)
77º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M2)
78º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M2)
79º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P1)
80º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P2)
81º - 200M MEDLEY FEM. (P1)
82º - 200M MEDLEY MASC. (P1)
83º - 200M MEDLEY FEM. (P2)
84º - 200M MEDLEY MASC. (P2)
85º - 200M MEDLEY FEM. (M1)
86º - 200M MEDLEY MASC. (M1)
87º - 200M MEDLEY FEM. (M2)
88º - 200M MEDLEY MASC. (M2)
89º - 100M BORBOL. FEM. (P1)
90º - 100M BORBOL. MASC. (P1)
91º - 100M BORBOL. FEM. (P2)
92º - 100M BORBOL. MASC. (P2)
93º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M1)
94º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M2)
95º - REV4x50M LIVRE MISTO (P1)
96º - REV4x50M LIVRE MISTO (P2)

Patrocinadores / Apoiadores